CLASSIFICAÇÃO
GERAL | |||||||||
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Guaraciaba | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 |
2 | Alvi Negro | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 6 | 15 |
3 | Junqueira | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 3 | 13 |
4 | Vila Nova | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 |
5 | Vila Sá | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 |
6 | Flamengo | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 |
7 | União do Morro | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 14 | 1 |
8 | Lua Nova | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 |
DIVISÃO ESPECIAL SANTO ANDRÉ
QUARTAS DE FINAIS - 10 Junho 2018
Campo do Nacional | Rua América do Sul, 515 | ||||
Parque Novo Oratório | |||||
09:00 | Guaraciaba | 0 | X | 0 | Lua Nova |
11:00 | Alvi Negro | 3 | X | 0 | União do Morro |
Campo do Humaitá | Rua Guerra Junqueira, s/n | ||||
Vila Humaitá | |||||
09:00 | Vila Nova | 2 | X | 1 | Vila Sá |
11:00 | Junqueira | 2 | X | 1 | Flamengo |