CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A | |||||||||
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Sacadura | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
2 | Vila Nova | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 |
3 | Ourinhos | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 | 7 | 3 |
4 | Meninos da Vila | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 |
5 | União do Morro | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 |
6 | Santa Cristina | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
7 | Ana Maria | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 |
8 | Sabaúna | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 11 | -9 |
GRUPO B | |||||||||
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Guaraciaba | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 |
2 | Junqueira | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 2 | 12 |
3 | Stella | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
4 | Lua Nova | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
5 | Colorado | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 |
6 | Mocidade | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 |
7 | IV Centenário | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 |
8 | Vila Alice | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 12 | -7 |
GRUPO C | |||||||||
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Alvi Negro | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 |
2 | Aclimação | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
3 | Vila Sá | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 |
4 | Flamengo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 |
5 | Guarará | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 12 | -1 |
6 | Marajoara | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 |
7 | Sorocaba | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 10 | -3 |
8 | Tradição de Ouro | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 |
GERAL | |||||||||
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Guaraciaba | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 |
2 | Alvi Negro | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 |
3 | Junqueira | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 2 | 12 |
4 | Sacadura | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
5 | Aclimação | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
6 | Vila Nova | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 |
7 | Stella | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
8 | Vila Sá | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 |
9 | Ourinhos | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 | 7 | 3 |
10 | Flamengo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 |
11 | Meninos da Vila | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 |
12 | União do Morro | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 |
13 | Santa Cristina | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
14 | Lua Nova | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
15 | Colorado | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 |
16 | Mocidade | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 |
17 | Guarará | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 12 | -1 |
18 | IV Centenário | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 |
19 | Ana Maria | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 |
20 | Marajoara | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 |
21 | Sorocaba | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 10 | -3 |
22 | Vila Alice | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 12 | -7 |
23 | Tradição de Ouro | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 |
24 | Sabaúna | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 11 | -9 |
ARTILHARIA
GOLS | ATLETA | EQUIPE |
00 |
JOGADORES SUSPENSOS
RODADA | ATLETA | EQUIPE |
__ | __ | __ |
DIVISÃO ESPECIAL SANTO ANDRÉ
7ª RODADA - 20 Maio 2018
Campo do Nacional | R. América do Sul, 515 | ||||
Parque Novo Oratório | |||||
09:00 | Tradição de Ouro | 0 | X | 1 | Flamengo |
11:00 | IV Centenário | 0 | X | 1 | Guaraciaba |
Campo do Aclimação | R. dos Cocais, s/n | ||||
Jardim Aclimação | |||||
09:00 | Vila Nova | 4 | X | 1 | Sabaúna |
11:00 | Stella | 1 | X | 1 | Lua Nova |
Campo do Humaitá | R. Guerra Junqueira, s/n | ||||
Vila Humaitá | |||||
09:00 | Vila Alice | 0 | X | 2 | Colorado |
11:00 | Meninos da Vila | 1 | X | 2 | Sacadura |
Campo do Alvi Negro | R. Gutemberg, s/n | ||||
Santa Terezinha | |||||
09:00 | Sorocaba | 2 | X | 2 | Guarara |
11:00 | Alvi Negro | 1 | X | 1 | Vila Sá |
Campo do São Jorge | R. Rogério Giorge, s/n | ||||
Parque Marajoara II | |||||
09:00 | Ana Maria | 0 | X | 1 | Santa Cristina |
11:00 | União do Morro | 3 | X | 3 | Ourinhos |
Campo do Guaraciaba | Av Valentim Magalhães, 2329 | ||||
Vila Guaraciaba | |||||
09:00 | Aclimação | 2 | X | 2 | Marajoara |
11:00 | Mocidade | 0 | X | 3 | Junqueira |