CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A | |||||||||
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | São Jorge | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
2 | MV Independente | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 | Lamartine | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
4 | União Andreense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
5 | Nacional | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 |
6 | Unidos FG | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 |
7 | São Luiz | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
8 | Alhambra | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 |
GRUPO B | |||||||||
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Primeira Camisa | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Rio Avante | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3 | Ipiranga | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
4 | Jardim Cristiane | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
5 | Humaitá | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
6 | Guarani | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
7 | Corinthians | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
8 | Portuguesa | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
GRUPO C | |||||||||
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Unidos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | Jardim Utinga | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | Jardim Irene | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
4 | Vila Suiça | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
5 | Santa Bárbara | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
6 | Bonsucesso | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | Leões do Cruzado | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
8 | Aliança | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
GERAL | |||||||||
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | São Jorge | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
2 | MV Independente | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 | Primeira Camisa | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | Rio Avante | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
5 | Lamartine | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
6 | Unidos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
7 | Jardim Utinga | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
8 | Jardim Irene | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
9 | Vila Suiça | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
10 | União Andreense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
11 | Ipiranga | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
12 | Santa Bárbara | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
13 | Jardim Cristiane | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
14 | Humaitá | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
15 | Guarani | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
16 | Corinthians | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
17 | Bonsucesso | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
18 | Leões do Cruzado | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
19 | Nacional | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 |
20 | Unidos FG | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 |
21 | Aliança | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
22 | São Luiz | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
23 | Alhambra | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 |
24 | Portuguesa | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
ARTILHARIA
GOLS | ATLETA | EQUIPE |
00 |
JOGADORES SUSPENSOS
RODADA | ATLETA | EQUIPE |
__ | __ | __ |
1ª DIVISÃO SANTO ANDRÉ
4ª RODADA - 08 Julho 2018
Campo do Aclimação | Rua dos Cocais, s/n | ||||
Jardim Aclimação | |||||
09:00 | União Andreense | __ | X | __ | Lamartine |
11:00 | Primeira Camisa | __ | X | __ | Rio Avante |
Campo do Aliança | R. Alabastro, s/n | ||||
Jardim do Estádio | |||||
09:00 | Aliança | __ | X | __ | Unidos |
11:00 | Jardim Irene | __ | X | __ | Vila Suiça |
Campo do Nacional | R. América do Sul, 515 | ||||
Parque Novo Oratório | |||||
09:00 | Nacional | __ | X | __ | Unidos FG |
11:00 | Ipiranga | __ | X | __ | Jardim Cristiane |
Campo do Guaraciaba | Av Valentim Magalhães, 2329 | ||||
Vila Guaraciaba | |||||
09:00 | Guarani | __ | X | __ | Corinthians |
11:00 | São Luiz | __ | X | __ | Alhambra |
Campo do Vila América | R. Hatsuei Motomura, s/n | ||||
Vila América | |||||
09:00 | Portuguesa | __ | X | __ | Humaitá |
11:00 | Leões do Cruzado | __ | X | __ | Jardim Utinga |
Campo do São Jorge | Rua Rogério Giorge, s/n | ||||
Jardim Marajoara II | |||||
09:00 | São Jorge | __ | X | __ | MV Independente |
11:00 | Santa Bárbara | __ | X | __ | Bonsucesso |